Priser
Priser 2010
***CAMPING***
Bemærk: Varmt vand i alle vandhaner samt adgang til SwimmingPool er indregnet i prisen.
Voksne | kr. | 63,- | € | 8,57 |
Børn 1 - 11 år | kr. | 35,- | € | 4,76 |
Miljøafgift pr. person | kr. | 10,- | € | 1,36 |
Besøgende | kr. | 10,- | € | 1,36 |
Hund | kr. | 10,- | € | 1,36 |
pladsafgift lavsæson | kr.15,00 |
| ||
Pladsafgift 1/7 - 15/8 samt | kr. | 50,- | € | 6,80 |
Strøm 10 Amp. | kr. | 30,- | € | 4,08 |
Sæsonplads 1/4 – 1/10 | kr. | 9.100,- | € | 1238,10 |
Sæsonplads 1/4 - 1/7 | kr. | 4.100.- | € | 557,82 |
Sæsonplads 6/8 - 1/10 | kr. | 2.300,- | € | 312,92 |
Sæsonplads 1/10 - 1/4 | kr. | 2.800,- | € | 380,95 |
Strøm pr. måler. pr. kw (min. 1 Måned) | kr. | 2,50,- | € | 0,34 |
Eget Badeværelse pr. døgn | kr. | 75,- | € | 10,20 |
Spa 5 - 6 personer | kr. | 50,- | € | 6,80 |
Solarium | kr. | 25,- | € | 3,40 |
hot spot 1 dag | kr. | 50,- | 6,80 | |
Vaskemaskine | kr. | 25,- | € | 3,40 |
Priseksempel:
Ophold i egen campingvogn / Telt
2 personer | Familie (4 personer) | |
LAVSÆSON | kr. 191,- | kr. 281,- |
HØJSÆSON | kr. 226,- | kr. 316,- |
Priserne er inklusive plads- og miljøgebyr samt tilslutning til el | ||
*** HYTTER Standart kat. 3***
Voksne | kr. | 63,- | € | 8,57 |
Børn 1 - 11 år | kr. | 35,- | € | 4,76 |
Miljøafgift pr. person | kr. | 10,- | € | 1,36 |
Hytte 4 -5 pers. (+ Personer) | kr. | 250,- | € | 34,02 |
Priseksempel Hytte standart kat. 3:
2 Personer i hytte | Famile (4 personer) i hytte | |
LAVSÆSON | kr. 396,- | kr. 486,- |
HØJSÆSON | kr. 396,- | kr. 486,- |
Priserne er inklusive hytte, personer, miljøgebyr samt el | ||
Hytte Luksus kat.5 (6 personer)
Priser 2010 min. 2 dage excl. strøm | Pr. døgn | Pr. Uge | ||
Luksus Hytte Incl. Personer 1/10 – 1/4 | kr. | 499,- | kr. | 2.900,- |
Luksus Hytte Incl. Personer 1/4 – 29/4 1/9 - 1/10 | kr. | 599,- | kr. | 3.900,- |
Luksus Hytte Incl. Personer 1/5 – 1/7 7/8 - 1/9 | kr. | 699,- | kr. | 4.500,- |
Luksus Hytte incl. Personer 1/7 - 7/8(kun hele uger) | kr. | 850,- | kr. | 5600,- |
Luksus Hytte incl. Personer Kr. himmelfart+Pinse | kr. | 2150,- |
Strøm pr kwt kr. 2,50
Priseksempel luxus hytte kat. 5:
6 Personer i hytte | ||
LAVSÆSON | kr. 499,- | kr. 2.900,- |
MELLEMSÆSON | kr. 599,- | kr. 3900,- |
MELLEMSÆSON | kr. 699,- | kr. 4500,- |
HØJSÆSON | kr. 850,- | kr. 5.600,- |
Priserne er inklusive miljøgebyr excl. forbrug af el | ||